中国理工类大学排名2022-理工类大学排名2022最新排名
发布时间:2023-07-07 13:49:47
热度:10℃
在我国理工类大学排名中,有多个五星级中国一流大学,而清华大学独占鳌头,在我国理工类大学里是唯一的中国顶尖大学,星级排名6星!看看中国理工类大学排名100强都有哪些学校!
中国理工类大学排名2022| 全国排名 | 学校名称 |
| 3 | 中国科学院大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 天津大学 |
| 14 | 国防科技大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 |
| 22 | 北京理工大学 |
| 24 | 华南理工大学 |
| 25 | 大连理工大学 |
| 26 | 西北工业大学 |
| 29 | 东北大学 |
| 30 | 电子科技大学 |
| 33 | 北京科技大学 |
| 35 | 南京理工大学 |
| 35 | 武汉理工大学 |
| 40 | 河海大学 |
| 41 | 北京交通大学 |
| 43 | 华东理工大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 |
| 48 | 西安电子科技大学 |
| 49 | 合肥工业大学 |
| 50 | 西南交通大学 |
| 55 | 昆明理工大学 |
| 57 | 北京邮电大学 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 |
| 58 | 上海科技大学 |
| 63 | 东华大学 |
| 64 | 燕山大学 |
| 65 | 北京化工大学 |
| 67 | 中国石油大学(北京) |
| 69 | 中国地质大学(武汉) |
| 71 | 太原理工大学 |
| 72 | 北京工业大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 |
| 76 | 上海理工大学 |
| 77 | 中国矿业大学 |
| 78 | 浙江工业大学 |
| 81 | 福州大学 |
| 83 | 空军工程大学 |
| 83 | 陆军工程大学 |
| 83 | 南方科技大学 |
| 83 | 中国石油大学(华东) |
| 85 | 武汉科技大学 |
| 88 | 南京工业大学 |
| 90 | 长安大学 |
| 92 | 海军工程大学 |
| 94 | 齐鲁工业大学 |
| 97 | 西安建筑科技大学 |
| 99 | 河北工业大学 |
| 107 | 天津工业大学 |
| 109 | 西南石油大学 |
| 113 | 中国矿业大学(北京) |
| 114 | 中国地质大学(北京) |
| 116 | 山东科技大学 |
| 118 | 西安理工大学 |
| 119 | 大连海事大学 |
| 120 | 浙江理工大学 |
| 123 | 华北电力大学 |
| 124 | 河南理工大学 |
| 125 | 广东工业大学 |
| 126 | 中北大学 |
| 131 | 南京邮电大学 |
| 132 | 南京信息工程大学 |
| 133 | 长沙理工大学 |
| 138 | 成都理工大学 |
| 140 | 东北电力大学 |
| 140 | 青岛科技大学 |
| 142 | 杭州电子科技大学 |
| 145 | 江西理工大学 |
| 149 | 东莞理工学院 |
| 149 | 陕西科技大学 |
| 153 | 重庆邮电大学 |
| 154 | 辽宁工程技术大学 |
| 155 | 哈尔滨理工大学 |
| 158 | 长春理工大学 |
| 158 | 兰州交通大学 |
| 162 | 石家庄铁道大学 |
| 164 | 天津科技大学 |
| 165 | 武汉工程大学 |
| 167 | 桂林理工大学 |
| 167 | 重庆交通大学 |
| 170 | 西安科技大学 |
| 173 | 沈阳工业大学 |
| 177 | 上海海事大学 |
| 178 | 安徽理工大学 |
| 178 | 兰州理工大学 |
| 181 | 南昌航空大学 |
| 182 | 北京建筑大学 |
| 183 | 青岛理工大学 |
| 183 | 天津理工大学 |
| 185 | 大连工业大学 |
| 185 | 太原科技大学 |
| 187 | 武汉轻工大学 |
| 192 | 华东交通大学 |
| 194 | 西安工业大学 |
| 197 | 湖北工业大学 |
| 202 | 常州大学 |
| 202 | 河北科技大学 |
| 202 | 沈阳建筑大学 |
| 202 | 武汉纺织大学 |
| 207 | 景德镇陶瓷大学 |
| 209 | 河南工业大学 |
| 209 | 上海工程技术大学 |
| 211 | 江苏科技大学 |
| 214 | 东华理工大学 |
| 214 | 西南科技大学 |
| 224 | 安徽工业大学 |
| 226 | 东北石油大学 |
| 226 | 山东理工大学 |
| 226 | 中国计量大学 |
| 230 | 安徽建筑大学 |
| 230 | 大连交通大学 |
| 233 | 华北理工大学 |
| 233 | 山东建筑大学 |
| 233 | 重庆理工大学 |
| 237 | 北京信息科技大学 |
| 237 | 内蒙古工业大学 |
| 240 | 长春工业大学 |
| 240 | 桂林电子科技大学 |
| 243 | 沈阳化工大学 |
| 246 | 华北水利水电大学 |
| 253 | 沈阳航空航天大学 |
| 253 | 郑州轻工业大学 |
| 255 | 辽宁科技大学 |
| 256 | 福建工程学院 |
| 262 | 中国民航大学 |
| 266 | 上海应用技术大学 |
| 268 | 北京服装学院 |
| 268 | 南京工程学院 |
| 268 | 西安工程大学 |
| 273 | 河北地质大学 |
| 273 | 河南科技学院 |
| 273 | 湖南工业大学 |
| 273 | 辽宁石油化工大学 |
| 278 | 成都信息工程大学 |
| 278 | 重庆科技学院 |
| 281 | 合肥学院 |
| 281 | 河北工程大学 |
| 281 | 西安石油大学 |
| 287 | 安徽工程大学 |
| 287 | 北方工业大学 |
| 287 | 中原工学院 |
| 293 | 北京电子科技学院 |
| 293 | 黑龙江科技大学 |
| 293 | 吉林化工学院 |
| 293 | 浙江科技学院 |
| 293 | 浙江万里学院 |
| 301 | 佛山科学技术学院 |
| 301 | 上海电力大学 |
| 307 | 中国民用航空飞行学院 |
| 312 | 西安邮电大学 |
| 319 | 湖南理工学院 |
| 319 | 沈阳理工大学 |
| 323 | 厦门理工学院 |
| 334 | 北京石油化工学院 |
| 346 | 湖北汽车工业学院 |









