中国房地产500强榜单 恒大地产排第一,碧桂园位列第三
发布时间:2024-05-06 16:39:07
热度:18℃
国内的房地产销售总面积最近几年的增幅是非常稳定的,大约是12%左右的增长,销售金额相较于去年更是增长17.1%,创下了9.9万亿元的额度。今天小编就来为大家列出2019中国房地产500强榜单,看看都有哪些企业上榜。

| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 恒大地产集团有限公司 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 |
| 3 | 碧桂园控股有限公司 |
| 4 | 融创中国控股有限公司 |
| 5 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 6 | 中国海外发展有限公司 |
| 7 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 8 | 新城控股集团股份有限公司 |
| 9 | 华润置地有限公司 |
| 10 | 广州富力地产股份有限公司 |
| 11 | 绿地控股集团有限公司 |
| 12 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 13 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 14 | 旭辉集团股份有限公司 |
| 14 | 阳光城集团股份有限公司 |
| 15 | 世茂房地产控股有限公司 |
| 16 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 17 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 18 | 雅居乐地产控股有限公司 |
| 19 | 正荣地产控股股份有限公司 |
| 20 | 中梁控股集团 |
| 21 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 21 | 融信集团 |
| 22 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
| 23 | 泰禾集团股份有限公司 |
| 24 | 绿城房地产集团有限公司 |
| 25 | 中国金茂控股集团有限公司 |
| 26 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
| 27 | 龙光地产控股有限公司 |
| 28 | 祥生地产集团有限公司 |
| 29 | 奥园集团有限公司 |
| 30 | 远洋地产控股有限公司 |
| 31 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 32 | 融侨集团股份有限公司 |
| 32 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| 33 | 路劲地产集团有限公司 |
| 34 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
| 35 | 美的置业集团有限公司 |
| 36 | 禹洲集团 |
| 37 | 金辉集团股份有限公司 |
| 38 | 宝龙地产控股有限公司 |
| 39 | 新力地产集团有限公司 |
| 39 | 建发房地产集团有限公司 |
| 40 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
| 41 | 福晟集团 |
| 42 | 时代中国 |
| 42 | 中骏集团控股有限公司 |
| 43 | 合景泰富集团控股有限公司 |
| 44 | 浙江佳源房地产集团有限公司 |
| 45 | 卓越置业集团有限公司 |
| 46 | 红星地产 |
| 47 | 东原集团 |
| 48 | 俊发集团有限公司 |
| 49 | 正商集团 |
| 50 | 隆基泰和置业有限公司 |
| 51 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
| 52 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
| 52 | 弘阳地产 |
| 53 | 海伦堡中国控股有限公司 |
| 54 | 复地(集团)股份有限公司 |
| 55 | 首创置业股份有限公司 |
| 56 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 57 | 广州市敏捷投资有限公司 |
| 58 | 联发集团有限公司 |
| 59 | 朗诗集团股份有限公司 |
| 60 | 仁恒置地有限公司 |
| 61 | 中庚地产实业集团有限公司 |
| 62 | 三盛集团 |
| 63 | 北大资源集团 |
| 63 | 景瑞地产(集团)有限公司 |
| 64 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
| 65 | 鑫苑中国 |
| 66 | 越秀地产股份有限公司 |
| 66 | 珠海华发实业股份有限公司 |
| 67 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
| 68 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 69 | 重庆协信远创实业有限公司 |
| 70 | 大华(集团)有限公司 |
| 71 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
| 72 | 花样年集团(中国)有限公司 |
| 73 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 74 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
| 75 | 上海建工房产有限公司 |
| 76 | 石榴置业集团股份有限公司 |
| 77 | 康桥集团 |
| 78 | 当代节能置业股份有限公司 |
| 78 | 福州高佳房地产开发有限公司 |
| 79 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
| 80 | 和昌集团 |
| 81 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
| 82 | 星河控股集团 |
| 83 | 星河湾集团有限公司 |
| 84 | 中天城投集团有限公司 |
| 85 | 恒泰集团 |
| 86 | 名门地产(河南)有限公司 |
| 87 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
| 87 | 青岛海尔产城创集团有限公司 |
| 88 | 深圳市益田集团股份有限公司 |
| 89 | 上海上坤置业有限公司 |
| 90 | 国贸地产集团有限公司 |
| 91 | 国瑞置业有限公司 |
| 92 | 中昂地产(集团)有限公司 |
| 92 | 广东珠江投资股份有限公司 |
| 93 | 中迪禾邦集团有限公司 |
| 94 | 云星集团 |
| 95 | 重庆爱普地产(集团)有限公司 |
| 96 | 上海大发房地产集团有限公司 |
| 97 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
| 98 | 亿达中国控股有限公司 |
| 99 | 华董(中国)有限公司 |
| 100 | 天山房地产开发集团有限公司 |
| 101 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 102 | 桂林彰泰实业集团有限公司 |
| 103 | 中冶置业集团有限公司 |
| 104 | 领地集团有限公司 |
| 105 | 力高地产集团有限公司 |
| 106 | 金融街控股股份有限公司 |
| 107 | 中锐投资集团 |
| 108 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 109 | 杭州澳海控股有限公司 |
| 110 | 四川邦泰集团 |
| 111 | 五矿地产有限公司 |
| 112 | 信达地产股份有限公司 |
| 113 | 深圳控股有限公司 |
| 114 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
| 115 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
| 116 | 鸿通集团 |
| 117 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 118 | 四川蓝润实业集团有限公司 |
| 119 | 上海升龙投资集团有限公司 |
| 120 | 鲁商置业股份有限公司 |
| 121 | 安徽新华房地产集团 |
| 122 | 新湖中宝股份有限公司 |
| 123 | 实地集团 |
| 124 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
| 125 | 文一地产有限公司 |
| 126 | 明发集团有限公司 |
| 127 | 天津广宇发展股份有限公司 |
| 128 | 广汇置业服务有限公司 |
| 129 | 大家房产有限公司 |
| 130 | 合生创展集团有限公司 |
| 131 | 华景川集团有限公司 |
| 132 | 保集控股集团 |
| 133 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
| 134 | 福星惠誉房地产有限公司 |
| 135 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
| 136 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 137 | 上海大名城企业股份有限公司 |
| 138 | 新华联不动产股份有限公司 |
| 139 | 荣和集团 |
| 140 | 鸿荣源房地产开发有限公司 |
| 141 | 四川滨江地产发展有限公司 |
| 142 | 华远地产股份有限公司 |
| 143 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
| 144 | 中华企业股份有限公司 |
| 145 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
| 146 | 荣安地产股份有限公司 |
| 147 | 阳光100集团有限公司 |
| 148 | 华安发展控股集团 |
| 149 | 德信控股集团有限公司 |
| 150 | 吉林大众置业有限公司 |
| 151 | 福建永鸿投资发展集团 |
| 152 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
| 153 | 华南城控股有限公司 |
| 154 | 安徽伟星置业有限公司 |
| 155 | 港龙控股集团有限公司 |
| 156 | 世纪金源集团有限公司 |
| 157 | 郑州市永威置业有限公司 |
| 158 | 海盟(中国)投资控股集团股份有限公司 |
| 159 | 中天美好集团有限公司 |
| 160 | 河南亚新投资集团 |
| 161 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
| 162 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 |
| 163 | 天誉置业(控股)有限公司 |
| 164 | 银城地产股份有限公司 |
| 165 | 云南城投置业股份有限公司 |
| 166 | 大唐房地产集团有限公司 |
| 167 | 海信房地产股份有限公司 |
| 168 | 北京天恒置业集团有限公司 |
| 169 | 北京住总集团有限公司 |
| 170 | 香港合能投资有限公司 |
| 171 | 正黄集团有限公司 |
| 172 | 深圳市宝能投资集团有限公司 |
| 173 | 恒盛地产控股有限公司 |
| 174 | 天朗地产集团公司 |
| 175 | 京基集团有限公司 |
| 176 | 天地源股份有限公司 |
| 177 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
| 178 | 众安房产有限公司 |
| 179 | 安徽置地投资有限公司 |
| 180 | 美好置业集团股份有限公司 |
| 181 | 象屿地产集团有限公司 |
| 182 | 雨润地产集团 |
| 183 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 184 | 海亮地产控股集团有限公司 |
| 185 | 奥山置业有限公司 |
| 186 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
| 187 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
| 188 | 中山市大信控股有限公司 |
| 189 | 河南正弘置业有限公司 |
| 190 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
| 191 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
| 192 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
| 193 | 颐和地产集团 |
| 194 | 上海宝华企业集团有限公司 |
| 195 | 安徽三巽集团 |
| 196 | 长沙房产(集团)有限公司 |
| 197 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
| 198 | 东渡国际集团有限公司 |
| 199 | 保亿集团股份有限公司 |
| 200 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
| 201 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 |
| 202 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
| 203 | 广西盛天集团 |
| 204 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
| 205 | 金鹏控股集团有限公司 |
| 206 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
| 207 | 上海证大房地产有限公司 |
| 208 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
| 209 | 天阳置业有限公司 |
| 210 | 厦□住宅建设集团有限公司 |
| 211 | 广东珠光集团有限公司 |
| 212 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 213 | 国购投资有限公司 |
| 214 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
| 215 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 216 | 中垠地产有限公司 |
| 217 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 218 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 |
| 219 | 宁波银亿房地产开发有限公司 |
| 220 | 安徽高速地产集团有限公司 |
| 221 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
| 222 | 天津泰达股份有限公司 |
| 223 | 广西大都投资有限公司 |
| 224 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 225 | 人居置业有限公司 |
| 226 | 湖南秀龙地产置业集团有限公司 |
| 227 | 金成房地产集团有限公司 |
| 228 | 祥源控股集团 |
| 229 | 京投发展股份有限公司 |
| 230 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
| 231 | 武汉联投置业有限公司 |
| 232 | 广州珠江实业集团有限公司 |
| 233 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
| 234 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
| 235 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
| 236 | 苏宁置业集团有限公司 |
| 237 | 南益地产集团有限公司 |
| 238 | 庭瑞集团有限公司 |
| 239 | 广东联泰地产有限公司 |
| 240 | 中国新城市商业发展有限公司 |
| 241 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
| 242 | 河南亚星置业集团 |
| 243 | 东亚新华投资有限公司 |
| 244 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
| 245 | 上海城建(集团)公司 |
| 246 | 河南省美景集团有限公司 |
| 247 | 吉林省远创房地产开发有限公司 |
| 248 | 骋望集团 |
| 249 | 青岛天泰集团股份有限公司 |
| 250 | 力旺集团有限公司 |
| 251 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
| 252 | 冠城大通股份有限公司 |
| 253 | 江苏常发地产集固有限公司 |
| 254 | 广宇集团股份有限公司 |
| 255 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
| 256 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
| 257 | 河南碧源控股集团有限公司 |
| 258 | 东海地产股份有限公司 |
| 259 | SOHO中国有限公司 |
| 260 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
| 261 | 杭州新天地集团 |
| 262 | 青岛伟东置业集团 |
| 263 | 合肥城建发展股份有限公司 |
| 264 | 长春国信投资集团有限公司 |
| 265 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 |
| 266 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
| 267 | 青特置业有限公司 |
| 268 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
| 269 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
| 270 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
| 271 | 深圳市博林房地产开发有限公司 |
| 272 | 贵州宏立城集团 |
| 273 | 广东广物房地产(集团)有限公司 |
| 274 | 华丽家族股份有限公司 |
| 275 | 中国宝安集团股份有限公司 |
| 276 | 五洲国际控股有限公司 |
| 277 | 淮矿地产有限责任公司 |
| 278 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
| 279 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
| 280 | 中国·经纬置地有限公司 |
| 281 | 广州尚东置业有限公司 |
| 282 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 |
| 283 | 格力地产股份有限公司 |
| 284 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 285 | 福来国际(上海)有限公司 |
| 286 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
| 287 | 纽宾凯集团有限公司 |
| 288 | 三湘印象股份有限公司 |
| 289 | 南京高科股份有限公司 |
| 290 | 安徽中丞房地产开发集团有限公司 |
| 291 | 江苏嘉宏投资集团 |
| 292 | 郑州朗悦集团有限公司 |
| 293 | 苏州伟业集团有限公司 |
| 294 | 天津津滨发展股份有限公司 |
| 295 | 河南裕华置业有限公司 |
| 296 | 福建正祥投资集团有限公司 |
| 297 | 福建省上一集团有限公司 |
| 298 | 广西金源置业集团有限公司 |
| 299 | 顺发恒业股份公司 |
| 300 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
| 301 | 浙江郡原地产股份有限公司 |
| 302 | 江苏九洲投资集团有限公司 |
| 303 | 康大时代房地产开发有限公司 |
| 304 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 305 | 北京方恒置业股份有限公司 |
| 306 | 山东鲁信置业有限公司 |
| 307 | 上海万业企业股份有限公司 |
| 308 | 金都房产集团有限公司 |
| 309 | 翠屏国际控股有限公司 |
| 310 | 云南实力集团有限公司 |
| 311 | 中邦置业集团有限公司 |
| 312 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 313 | 侨鑫集团有限公司 |
| 314 | 福建三木集团股份有限公司 |
| 315 | 新东润地产有限公司 |
| 316 | 海蓝控股有限公司 |
| 317 | 山东银丰投资集团有限公司 |
| 318 | 天元盛世控股集团有限公司 |
| 319 | 浙江省赞成集团有限公司 |
| 320 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 321 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
| 322 | 金新控股集团有限公司 |
| 323 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 324 | 绿都控股集团有限公司 |
| 325 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
| 326 | 中新苏州工业园区置地有限公司 |
| 327 | 西安天浩置业有限公司 |
| 328 | 浙江得力房地产开发有限公司 |
| 329 | 广源房地产开发集团有限公司 |
| 330 | 宇业集团有限公司 |
| 331 | 上置集团有限公司 |
| 332 | 厦门海投房地产有限公司 |
| 333 | 华标创业集团有限公司 |
| 334 | 中茵股份有限公司 |
| 335 | 深圳市信义房地产开发有限公司 |
| 336 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
| 337 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
| 338 | 武汉南国置业股份有限公司 |
| 339 | 坤和建设集团有限公司 |
| 340 | 京能置业股份有限公司 |
| 341 | 河南豫发置业有限公司 |
| 342 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
| 343 | 武汉庙山投资集团有限公司 |
| 344 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
| 345 | 宁波联合建设开发有限公司 |
| 346 | 武汉美联地产有限公司 |
| 347 | 辰兴房地产发展有限公司 |
| 348 | 金轮天地控股有限公司 |
| 349 | 卓达房地产集团有限公司 |
| 350 | 中渝置地控股有限公司 |
| 351 | 北京和裕房地产开发有限公司 |
| 352 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
| 353 | 天津松江股份有限公司 |
| 354 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
| 355 | 美麟置业集团有限公司 |
| 356 | 京汉实业投资集团股份有限公司 |
| 357 | 中赫置地投资控股有限公司 |
| 358 | 重庆渝开发股份有限公司 |
| 359 | 上海爱家集团 |
| 360 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 |
| 361 | 西安紫薇地产开发有限公司 |
| 362 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 363 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 364 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
| 365 | 沙河实业股份有限公司 |
| 366 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 367 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 368 | 中体产业集团股份有限公司 |
| 369 | 祥泰实业有限公司 |
| 370 | 德圣地产集团有限公司 |
| 371 | 武汉光谷联合股份有限公司 |
| 372 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
| 373 | 辽宁金沙房地产集团有限公司 |
| 374 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
| 375 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
| 376 | 中珠医疗控股股份有限公司 |
| 377 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 378 | 河南盛润置业集团有限公司 |
| 379 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 380 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 |
| 381 | 中房置业股份有限公司 |
| 382 | 郑州浩创房地产开发有限公司 |
| 383 | 浙江钱江房地产集团有限公司 |
| 384 | 武汉新港建设投资开发集团有限公司 |
| 385 | 亚太集团 |
| 386 | 华联控股股份有限公司 |
| 387 | 南京建设发展集团有限公司 |
| 388 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
| 389 | 北京天润置地集团有限公司 |
| 390 | 福州天福集团有限公司 |
| 391 | 中商控股集团有限公司 |
| 392 | 万泽实业股份有限公司 |
| 393 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 394 | 江苏富园集团有限公司 |
| 395 | 浙江国都房产集团有限公司 |
| 396 | 沈阳市城建房地产开发有限公司 |
| 397 | 浙江置业房产集团有限公司 |
| 398 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
| 399 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
| 400 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 401 | 沈阳鑫丰房地产开发有限公司 |
| 402 | 江苏高成房地产开发有限公司 |
| 403 | 粤海置地控股有限公司 |
| 404 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
| 405 | 永恒控股集团有限公司 |
| 406 | 广西瀚德集团有限公司 |
| 407 | 青岛啤酒地产投资有限公司 |
| 408 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 |
| 409 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
| 410 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
| 411 | 河南天伦地产集团有限公司 |
| 412 | 中核房地产开发有限公司 |
| 413 | 莱蒙国际集团有限公司 |
| 414 | 东建集团 |
| 415 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 416 | 新疆城建(集团)股份有限公司 |
| 417 | 柏庄控股集团有限公司 |
| 418 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 419 | 新明中国控股有限公司 |
| 420 | 安联集团有限公司 |
| 421 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
| 422 | 广西汇东投资置业有限公司 |
| 423 | 君华集团有限公司 |
| 424 | 南通银洲房地产开发有限公司 |
| 425 | 昆明银海房地产开发有限公司 |
| 426 | 美都控股股份有限公司 |
| 427 | 辽宁威利企业集团 |
| 428 | 滕州市房地产综合开发有限公司 |
| 429 | 睿古控股集团有限公司 |
| 430 | 镇江市城市建设投资集团有限公司 |
| 431 | 三庆实业集团有限公司 |
| 432 | 新天地产集团有限公司 |
| 433 | 沈阳浑南置业企业集团 |
| 434 | 南京金融城建设发展股份有限公司 |
| 435 | 郑州汇泉置业有限公司 |
| 436 | 绿景(中国)地产投资有限公司 |
| 437 | 青岛城投房地产开发有限公司 |
| 438 | 深圳市华盛房地产开发有限公司 |
| 439 | 杭州中兴房地产开发有限公司 |
| 440 | 阳光新业地产股份有限公司 |
| 441 | 云南中原实业集团有限公司 |
| 442 | 郑州中晟置业集团 |
| 443 | 美达房产集团 |
| 444 | 中国城市基础设施集团有限公司 |
| 445 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
| 446 | 山东天业恒基股份有限公司 |
| 447 | 北京国华置业有限公司 |
| 448 | 宁波房地产股份有限公司 |
| 449 | 广东元邦房地产开发有限公司 |
| 450 | 北京润丰房地开发有限公司 |
| 451 | 荣丰控股集团股份有限公司 |
| 452 | 众美集团 |
| 453 | 永泰房地产(集团)有限公司 |
| 454 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
| 455 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
| 456 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
| 457 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 458 | 河南新田置业有限公司 |
| 459 | 昌建地产 |
| 460 | 上亿企业集团有限公司 |
| 461 | 江苏美好置地有限公司 |
| 462 | 河南宏光实业集团 |
| 463 | 国锐地产有限公司 |
| 464 | 福建德兴集团 |
| 465 | 辽宁渥尔夫房地产开发有限公司 |
| 466 | 中润资源投资股份有限公司 |
| 467 | 浙江科尔房地产有限公司 |
| 468 | 河南中益置业有限公司 |
| 469 | 云南神州天宇地产集团 |
| 470 | 杭州和达房地产开发有限公司 |
| 471 | 广东利海集团有限公司 |
| 472 | 北京鑫一德房地产开发有限公司 |
| 473 | 浙江东日股份有限公司 |
| 474 | 无锡红豆置业有限公司 |
| 475 | 江苏星源房地产开发有限公司 |
| 476 | 浙江飞耀建设集团 |
| 477 | 钰龙集团股份有限公司 |
| 478 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
| 479 | 无锡市民生房地产开发有限公司 |
| 480 | 奥宸地产(集团)有限公司 |
| 481 | 上海华鑫股份有限公司 |
| 482 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
| 483 | 河南中岳秀峰房地产集团有限公司 |
| 484 | 上海爱建股份有限公司 |
| 485 | 合肥华邦投资置业有限公司 |
| 486 | 上海新梅置业股份有限公司 |
| 487 | 中国上城集团有限公司 |
| 488 | 西王置业控股有限公司 |
| 489 | 远太集团(福建)有限公司 |
| 490 | 福州深深房地产开发有限公司 |
| 491 | 河南置地房地产集团 |
| 492 | 恒亿集团 |
| 493 | 厦门中澳城房地产开发有限公司 |
| 494 | 河南常绿集团置业有限公司 |
| 495 | 上海恒实投资集团有限公司 |
| 496 | 君地置业集团有限公司 |
| 497 | 上海中福地产置业有限公司 |
| 498 | 明园集团有限公司 |
| 499 | 武汉新纪元地产集团有限公司 |
| 500 | 湖南顺天建设集团有限公司 |

