胡润百富榜中国前100 两位首次上榜即进入前百
由胡润研究院最新发布了2019胡润百富榜,排列了1819位国内富豪,上榜门槛为资产20亿元及以上,不久前退休的马云、腾讯的马化腾和恒大的许家印位列前三,共有19人财富值超过千亿,相比于去年增加了7人。下面一起来看看胡润百富榜2019中国前100还有哪些人吧。

从财富值来看,马云家族财富达到2750亿元,而恒大的许家印则面临着400亿的财富缩水,被拥有2600亿的马化腾超过。胡润百富榜2019前十中新加入了白手起家的拼多多创始人黄峥,当然最受关注的还是孙飘扬、钟慧娟夫妇和张勇、舒萍夫妇,财富值呈现翻倍增长,对比之下百度的李彦宏、马东敏夫妇则缩水了500亿的财富,降到了第34位。
上榜1819位富豪中有266新上榜或重新上榜的富豪,其中有两位新上榜企业家直接进入到胡润百富榜2019中国前100中,分别是培训机构中公教育的鲁忠芳、李永新母子,以600亿排在第40位,软件开发商袁征以360亿排在78位。
胡润百富榜2019中国前100| 排名 | 财富(元) | 姓名 |
| 1 | 2750 亿 | 马云家族 |
| 2 | 2600 亿 | 马化腾 |
| 3 | 2100 亿 | 许家印 |
| 4 | 1800 亿 | 何享健、何剑锋父子 |
| 5 | 1750 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 |
| 5 | 1750 亿 | 杨惠妍家族 |
| 7 | 1350 亿 | 黄峥 |
| 8 | 1250 亿 | 丁磊 |
| 9 | 1200 亿 | 王健林家族 |
| 9 | 1200 亿 | 严昊 |
| 9 | 1200 亿 | 张勇、舒萍夫妇 |
| 12 | 1100 亿 | 王卫 |
| 13 | 1050 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 |
| 13 | 1050 亿 | 张志东 |
| 15 | 1000 亿 | 李书福家族 |
| 15 | 1000 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 |
| 15 | 1000 亿 | 王文银家族 |
| 15 | 1000 亿 | 姚振华 |
| 15 | 1000 亿 | 张近东 |
| 20 | 950 亿 | 林立 |
| 20 | 950 亿 | 许荣茂家族 |
| 20 | 950 亿 | 张一鸣 |
| 23 | 850 亿 | 庞康 |
| 23 | 850 亿 | 吴亚军家族 |
| 23 | 850 亿 | 宗庆后家族 |
| 26 | 800 亿 | 刘永好家族 |
| 26 | 800 亿 | 严彬 |
| 28 | 760 亿 | 刘强东 |
| 29 | 750 亿 | 雷军 |
| 30 | 700 亿 | 刘永行家族 |
| 30 | 700 亿 | 卢志强家族 |
| 30 | 700 亿 | 徐航 |
| 33 | 680 亿 | 孙宏斌 |
| 34 | 650 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 |
| 34 | 650 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 |
| 34 | 650 亿 | 郑淑良家族 |
| 37 | 640 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 |
| 38 | 625 亿 | 谢炳家族 |
| 39 | 610 亿 | 李华 |
| 40 | 600 亿 | 李西廷 |
| 40 | 600 亿 | 鲁忠芳、李永新母子 |
| 40 | 600 亿 | 马建荣家族 |
| 40 | 600 亿 | 许世辉家族 |
| 44 | 590 亿 | 党彦宝 |
| 45 | 570 亿 | 郭广昌 |
| 46 | 560 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 |
| 47 | 530 亿 | 陈邦 |
| 47 | 530 亿 | 陈东升家族 |
| 49 | 525 亿 | 陈丽华 |
| 50 | 520 亿 | 蒋仁生家族 |
| 51 | 500 亿 | 蔡奎家族 |
| 51 | 500 亿 | 纪海鹏家族 |
| 51 | 500 亿 | 沈国军家族 |
| 54 | 490 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 |
| 55 | 485 亿 | 王文学 |
| 56 | 470 亿 | 汪滔 |
| 57 | 450 亿 | 曾毓群 |
| 57 | 450 亿 | 朱保国家族 |
| 59 | 440 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 |
| 59 | 440 亿 | 张邦鑫 |
| 59 | 440 亿 | 张帆 |
| 62 | 430 亿 | 徐镜人 |
| 62 | 430 亿 | 周鸿祎 |
| 64 | 405 亿 | 张宏伟 |
| 65 | 400 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 |
| 65 | 400 亿 | 杜双华 |
| 65 | 400 亿 | 刘益谦家族 |
| 65 | 400 亿 | 王兴 |
| 65 | 400 亿 | 张劲 |
| 70 | 395 亿 | 方威 |
| 71 | 390 亿 | 王文京 |
| 72 | 380 亿 | 车建兴 |
| 72 | 380 亿 | 李水荣 |
| 72 | 380 亿 | 史玉柱、史静父女 |
| 75 | 370 亿 | 周建平家族 |
| 76 | 365 亿 | 鲁伟鼎家族 |
| 76 | 365 亿 | 姚良松 |
| 78 | 360 亿 | 袁征 |
| 79 | 355 亿 | 孙寿宽 |
| 79 | 355 亿 | 童锦泉 |
| 81 | 350 亿 | 丁世忠 |
| 81 | 350 亿 | 梁稳根 |
| 81 | 350 亿 | 欧宗荣家族 |
| 81 | 350 亿 | 张茵家族 |
| 85 | 345 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 |
| 86 | 340 亿 | 丁世家 |
| 86 | 340 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 |
| 86 | 340 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 |
| 86 | 340 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 |
| 90 | 335 亿 | 岑均达 |
| 91 | 330 亿 | 陈红天家族 |
| 91 | 330 亿 | 赖梅松 |
| 93 | 325 亿 | 傅军 |
| 94 | 320 亿 | 程雪 |
| 94 | 320 亿 | 冯海良 |
| 96 | 315 亿 | 陈发树 |
| 96 | 315 亿 | 王传福 |
| 98 | 310 亿 | 李文斌家族 |
| 98 | 310 亿 | 赵涛家族 |
| 100 | 300 亿 | 陈金霞 |
| 100 | 300 亿 | 杜厦家族 |
| 100 | 300 亿 | 黄楚龙 |
| 100 | 300 亿 | 朱鼎健家族 |
| 100 | 300 亿 | 李革、赵宁夫妇 |
| 100 | 300 亿 | 缪寿良 |
| 100 | 300 亿 | 沈南鹏 |
| 100 | 300 亿 | 宋作文家族 |
| 100 | 300 亿 | 孙广信 |
| 100 | 300 亿 | 王清涛 |
| 100 | 300 亿 | 詹克团 |
| 100 | 300 亿 | 张刚家族 |








