卢旺达人口总人数2022:卢旺达人口排名全球第77,人口增长率:2.57 %
| 世界排名:77 | 人口增长率:2.57 % | 人口数量 |
面积:26,338 平方公里 | 首都:基加利 | 13,511,964 | |
地区:非洲 | 次地区:东非 |
出生率 :30.131/1000
死亡率 :5.814/1000
预期寿命(男女):67.6
男性平均寿命:65.43
女性平均寿命:69.73
生育率:3.781/1
出生性别比例:1.023男性/女性
婴儿死亡率:37.028/1000
平均生育年龄:30.02岁
自然增长率:24.317
卢旺达人口简介
卢旺达每日人口估计
新生儿:1,112人(每小时46.32)
平均每天死亡:254人(每小时10.59人)
平均移民数量:-46名移民(每小时-1.93人)
卢旺达人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:42.9%
15至64岁人口的百分比:54.7%
65岁以上人口的百分比:2.4%
15岁以下:5,281,727人(2,660,518 名男性/ 2,621,085 名女性)
15~64岁之间:6,743,102人(3,357,503 名男性/ 3,385,599 名女性)
64岁以上:298,215人(119,409 名男性/ 178,682 名女性)
卢旺达男女比例:0.96
男性:6,098,370(49.1%)
女性:6,319,881(50.9%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
卢旺达历年人口数量| 2022 | 13,600,464 | 551.30 | 22 | 76 | 2.57% |
| 2021 | 13,276,513 | 538.16 | 23 | 76 | 2.61% |
| 2020 | 12,952,218 | 525.02 | 24 | 76 | 2.58% |
| 2019 | 12,626,950 | 511.83 | 24 | 76 | 2.64% |
| 2018 | 12,301,970 | 498.66 | 25 | 76 | 2.68% |
| 2017 | 11,980,961 | 485.65 | 25 | 76 | 2.67% |
| 2016 | 11,917,508 | 452.48 | 0 | 77 | 2.48% |
| 2015 | 11,369,071 | 460.85 | 26 | 76 | 2.52% |
| 2010 | 10,039,338 | 406.95 | 27 | 83 | 2.58% |
| 2005 | 8,840,215 | 358.34 | 29 | 89 | 2.19% |
| 2000 | 7,933,681 | 321.59 | 31 | 92 | 6.33% |
| 1995 | 5,836,495 | 236.58 | 50 | 96 | -4.35% |
| 1990 | 7,288,882 | 295.46 | 30 | 85 | 3.47% |
| 1985 | 6,146,891 | 249.16 | 34 | 91 | 3.59% |
| 1980 | 5,153,312 | 208.89 | 38 | 91 | 3.38% |
| 1975 | 4,364,706 | 176.92 | 44 | 96 | 3.04% |
| 1970 | 3,757,358 | 152.30 | 48 | 99 | 3.04% |
| 1965 | 3,235,531 | 131.15 | 48 | 101 | 1.97% |
| 1960 | 2,935,582 | 118.99 | 50 | 101 | 3.04% |
| 1955 | 2,527,294 | 102.44 | 53 | 104 | 2.94% |
| 2023 | 13,924,508 | 564.43 | 22 | 76 | 2.51% |
| 2024 | 14,249,755 | 577.61 | 21 | 76 | 2.45% |
| 2025 | 14,576,985 | 590.88 | 21 | 76 | 2.39% |
| 2030 | 16,234,387 | 658.06 | 18 | 76 | 2.18% |
| 2035 | 17,921,521 | 726.45 | 16 | 75 | 2.00% |
| 2040 | 19,633,864 | 795.86 | 16 | 76 | 1.84% |
| 2045 | 21,357,199 | 865.72 | 17 | 74 | 1.70% |
| 2050 | 23,048,005 | 934.25 | 17 | 72 | 1.54% |
| 2055 | 24,671,982 | 1000.08 | 16 | 71 | 1.37% |
| 2060 | 26,191,923 | 1061.69 | 15 | 69 | 1.20% |
| 2065 | 27,589,166 | 1118.33 | 15 | 68 | 1.04% |
| 2070 | 28,851,416 | 1169.49 | 15 | 67 | 0.90% |
| 2075 | 29,974,868 | 1215.03 | 15 | 66 | 0.77% |
| 2080 | 30,959,068 | 1254.93 | 14 | 65 | 0.65% |
| 2085 | 31,801,863 | 1289.09 | 14 | 64 | 0.54% |
| 2090 | 32,495,532 | 1317.21 | 13 | 63 | 0.43% |
| 2095 | 33,031,193 | 1338.92 | 13 | 63 | 0.33% |
| 基加利 | 鲁亨盖里 | 尚古古 | 基奔古 |
| 布塔雷 | 吉塞尼 | 基布耶 | 恩泽加 |
| 吉塔拉马 | 伦巴 | 瓦马加纳 | 尼亚扎 |










