广州人口总数2022:中国城市人口排名第5
发布时间:2024-06-25 21:53:52
热度:8℃
广州人口总数2022
广州人口世界排名
中国城市人口数量查询
面积:7434.00平方公里 | 出生率:- | 人口总数 |
死亡率:- | 男性人口:0 | 14,904,400人 |
女性人口:0 | 男女比例:100.20 | |
地区生产总值:22859.35亿元 | 人均支配收入:55400元 | 查看中国人口数量 |

| 2030 | 17,574,000 | 0.97% | 830,000 |
| 2025 | 16,744,000 | 1.99% | 1,570,000 |
| 2020 | 15,174,000 | 3.33% | 963,000 |
| 2018 | 14,211,000 | 4.49% | 1,753,000 |
| 2015 | 12,458,000 | 5.31% | 2,838,000 |
| 2010 | 9,620,000 | 2.54% | 1,135,000 |
| 2005 | 8,485,000 | 2.97% | 1,155,000 |
| 2000 | 7,330,000 | 9.09% | 2,585,000 |
| 1995 | 4,745,000 | 9.08% | 1,673,000 |
| 1990 | 3,072,000 | 5.89% | 764,000 |
| 1985 | 2,308,000 | 4.30% | 438,000 |
| 1980 | 1,870,000 | 1.95% | 172,000 |
| 1975 | 1,698,000 | 1.95% | 156,000 |
| 1970 | 1,542,000 | 1.94% | 141,000 |
| 1965 | 1,401,000 | 1.95% | 129,000 |
| 1960 | 1,272,000 | 1.95% | 117,000 |
| 1955 | 1,155,000 | 1.94% | 106,000 |
| 1950 | 1,049,000 | 0.00% | 0 |
| 北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
| 广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
| 中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
| 杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |









