彩霞奇闻网

2019日本100强企业排行榜 丰田位列榜首,本田、三菱进前十

发布时间:2023-08-28 08:56:46  热度:18℃

日本作为全球第三大经济体,一些企业非常具有实力,丰田汽车、本田汽车、索尼等企业,都上榜了2019年福布斯公布的全球企业2000强,都这里位大家带来2019日本100强企业排行榜,盘点那些实力强劲的日本企业。

2019日本100强企业排行榜前十

1、丰田汽车

2、软银

3、三菱日联金融集团

4、日本电信电话

5、日本邮政控股

6、三井住友金融

7、索尼

8、本田汽车

9、三菱集团

10、瑞穗金融集团

1、丰田汽车

2019日本100强企业排行榜 丰田位列榜首,本田、三菱进前十

日本最大的汽车厂商之一,总部在日本的爱知县。福布斯2019全球企业2000强排行榜第15位的企业。也是2018世界品牌500强中第9位,也是雷克萨斯与斯巴鲁汽车品牌的母公司。总资产4656亿美元,市值1766亿美元。

2、软银

软件银行集团,1981年成立的风险投资银行。主要是IT产业的投资,拥有全球300多家主要IT行业公司的股份。业务还包括互联网服务、网络电话、金融、媒体和市场营销等等。是日本仅次于丰田的大企业。

3、三菱日联金融集团

日本最大的金融机构,由三菱东京金融集团和日联控股在2005年合并而成。主要经营各类金融业务和信贷服务。总资产27999亿美元,市值65亿美元。

4、日本电信电话

日本电信电话是世界上最大的移动通信公司之一,最早的3g运营商,主要开展手机、i-mode服务多媒体讯息等业务。其营业额达到了1075亿美元,利润有87亿美元。

5、日本邮政控股

日本邮政集团的核心法人,大约有20万的员工,主要有邮递、储蓄和保险业务。在2018年财富500强中排在第45位。总资产26197亿美元,市值445亿美元。

6、三井住友金融

三井住友金融集团株式会社,日本第三大金融机构,由樱花银行和住友银行合并而成,是世界十大商业银行之一,主要业务是个人银行业务。总资产达到了18411亿美元,市值在509亿美元。

7、索尼

索尼是全球知名的跨国企业。世界最早的便携式数码产品开创者,也是电子游戏行业三大巨头之一,以及最大的电子产品制造商之一。在2018世界品牌500强中排在第100位。

8、本田汽车

本田株式会社,创立于1946年,世界十大汽车厂家之一。也是最大的摩托车生产厂家,总部在东京。主要业务是摩托车、汽车的制造和销售,以及发电机、农机等动力产品。

9、三菱集团

原日本三菱财阀解体后的组成的一个实体。涉及的业务从汽车、电器设备、石油、保险到飞机和房地产等多个行业,在日本工业中承担着主要的角色。

10、瑞穗金融集团

瑞穗金融集团是日本第二大的金融机构,在2000年由富士银行、日本兴业银行和日本第一劝业银行合并组成。主要包含了个人银行、信托、证券和保险等金融服务。总资产达到了18378亿美元,市值在398亿美元。

2019日本100强企业排行榜完整版
排名福布斯全球企业排名企业名国家营业额(B=10亿美元)利润总资产市值企业名
115Toyota MotorJapan$272.1 B$17.2 B$465.6 B$176.6 B丰田汽车
236SoftbankJapan$86.2 B$13.9 B$332.3 B$112.4 B软银
343Mitsubishi UFJ FinancialJapan$53.7 B$9 B$2,799.9 B$65 B三菱日联金融集团
451Nippon Telegraph & TelJapan$107.5 B$8.7 B$199.6 B$80.2 B日本电信电话
566Japan Post HoldingsJapan$115.6 B$4.3 B$2,619.7 B$44.5 B日本邮政控股
667Sumitomo Mitsui FinancialJapan$52.5 B$6.6 B$1,841.1 B$50.9 B三井住友金融
773SonyJapan$76.9 B$7.3 B$190.7 B$60.1 B索尼
876Honda MotorJapan$142.6 B$6.6 B$180.9 B$50.5 B本田汽车
9108MitsubishiJapan$127.4 B$5.3 B$153.2 B$42.5 B三菱集团
10125Mizuho FinancialJapan$33.1 B$4.6 B$1,837.8 B$39.8 B瑞穗金融集团
11132Nissan MotorJapan$108.7 B$4.4 B$172.8 B$33.6 B日产汽车
12163Tokio Marine HoldingsJapan$47.7 B$3.1 B$212.1 B$35.8 B东京海上控股
13170KDDIJapan$45.8 B$5.3 B$65.2 B$52.5 BKDDI株式会社
14182ItochuJapan$91.6 B$4 B$98.7 B$27.5 B伊藤忠商事
15196MitsuiJapan$56.6 B$3.5 B$107.8 B$27.7 BMitsui
16221Dai-ichi Life InsuranceJapan$59.1 B$2.9 B$509.4 B$16.9 B日本第一生命保险
17230HitachiJapan$85.8 B$1.7 B$88.4 B$31.8 B日立
18249Central Japan RailwayJapan$16.8 B$3.9 B$83.3 B$41.8 B日本中部铁路
19250East Japan RailwayJapan$27.1 B$2.7 B$74 B$34.7 B东日本铁路
20256DensoJapan$48.8 B$2.4 B$51.5 B$34.9 B日本电装
21257JXTG HoldingsJapan$101.8 B$3.4 B$80.9 B$16.6 BJXTG Holdings
22263MS&AD InsuranceJapan$46.2 B$2.1 B$206.6 B$18 BMS&AD保险集团
23278Seven & I HoldingsJapan$61.5 B$1.8 B$52.1 B$30.3 B7&I;控股
24286Japan TobaccoJapan$20.1 B$3.5 B$49.8 B$41.2 B日本烟草
25291SumitomoJapan$46.9 B$2.7 B$72.7 B$17.9 B住友
26298PanasonicJapan$73.8 B$1.9 B$57.1 B$21.3 B松下
27301CanonJapan$35.8 B$2.3 B$44.7 B$30.9 B佳能
28308Nippon SteelJapan$54.5 B$2.5 B$70.3 B$16.2 B新日本制铁
29315OrixJapan$22.3 B$2.7 B$110.5 B$18.3 B欧力士
30325Mitsubishi ElectricJapan$41.5 B$2.2 B$37.8 B$29.1 B三菱电机
31326BridgestoneJapan$33.1 B$2.6 B$35.2 B$29.8 B普利司通
32329ToshibaJapan$34.4 B$7.8 B$39.4 B$17.3 B东芝
33350MarubeniJapan$67.8 B$2.4 B$63.8 B$12.3 B丸红株式会社
34368Daiwa House IndustryJapan$36.7 B$2.2 B$39 B$17.8 B大和房屋工业
35375Mitsui FudosanJapan$17.1 B$1.7 B$60.4 B$22.7 B三井不动产
36377Takeda PharmaceuticalJapan$16.1 B$1 B$52.6 B$56.6 B武田制药
37394KomatsuJapan$24.6 B$2 B$32 B$23.7 B小松公司
38394Suzuki MotorJapan$35.1 B$2.1 B$29.4 B$21.3 B玲木汽车
39403SompoJapan$31.5 B$1.1 B$109.1 B$14.2 B日本财产保险
40406Shin-Etsu ChemicalJapan$14.4 B$3 B$27.8 B$40.1 B信越化学
41414Tokyo Electric PowerJapan$56.1 B$1.7 B$113.9 B$8.9 B东京电力
42432Sumitomo Mitsui TrustJapan$13 B$1.5 B$520.2 B$13.5 B三井住友信托
43443Daikin IndustriesJapan$22.1 B$1.7 B$23.4 B$34.6 B大金工业
44463Toyota IndustriesJapan$19.6 B$1.3 B$46.4 B$17.2 B丰田工业
45466SubaruJapan$29.1 B$1.7 B$26.2 B$19.6 B斯巴鲁
46475Mitsubishi ChemicalJapan$35.3 B$1.9 B$51.2 B$10.1 B三菱化学
47479Fast RetailingJapan$20 B$1.5 B$18.1 B$57.7 B讯销集团
48495Toyota TsushoJapan$61 B$1.1 B$40.2 B$11.6 B丰田通商
49508Mitsubishi EstateJapan$11.6 B$1.2 B$53.4 B$22.8 B三菱地产
50510Kansai Electric PowerJapan$29.5 B$889 M$65.1 B$12.6 B关西电力
51515FujitsuJapan$36.1 B$1.5 B$27.3 B$14.6 B富士通
52520Asahi Group HoldingsJapan$19.2 B$1.4 B$28.1 B$19.9 B朝日集团控股公司
53522Fujifilm HoldingsJapan$21.9 B$1.1 B$31.1 B$19.5 B富士胶片控股
54527Recruit HoldingsJapan$20.7 B$1.5 B$15.1 B$47.1 B瑞可利
55531JFE HoldingsJapan$35.7 B$1.4 B$41.8 B$10.1 B日本钢铁工程控股
56534Mitsubishi Heavy IndustriesJapan$37.7 B$734 M$48 B$13.9 B三菱重工
57541Murata ManufacturingJapan$14.1 B$1.8 B$18.7 B$33.9 B村田制作所
58564KubotaJapan$16.8 B$1.3 B$26.4 B$18 B九保田机械
59565RakutenJapan$10 B$1.3 B$66.9 B$14.5 B日本乐天
60569Aisin SeikiJapan$36.6 B$1.1 B$32.5 B$11 B日本爱信精机
61576Kirin HoldingsJapan$17.5 B$1.5 B$21 B$19.6 B麒麟控股
62581NidecJapan$13.9 B$1.3 B$17.2 B$41.4 B日本电产
63602Astellas PharmaJapan$11.8 B$1.9 B$17.6 B$26 B安斯泰来制药
64603Asahi KaseiJapan$19.4 B$1.3 B$23.7 B$14.1 B旭化成公司
65608Sumitomo ElectricJapan$28.7 B$1.2 B$28.4 B$10.7 B住友电工
66619NintendoJapan$10.8 B$1.6 B$16.6 B$36.6 B任天堂
67620AeonJapan$77.1 B$214 M$90.3 B$15.2 B永旺集团
68634Resona HoldingsJapan$7 B$1.6 B$537.4 B$9.7 B理索纳金融控股
69635Sumitomo RealtyJapan$9.1 B$1 B$45.5 B$17.3 B住友不动产
70638Idemitsu KosanJapan$39.9 B$1.1 B$27.9 B$9.2 B出光兴产公司
71645KaoJapan$13.7 B$1.4 B$13.3 B$36.2 B花王
72655KyoceraJapan$14.9 B$642 M$27.5 B$22.1 B京瓷
73676West Japan RailwayJapan$13.7 B$904 M$28.7 B$13.9 B西日本铁路
74680Toray IndustriesJapan$21.4 B$902 M$25.3 B$11.3 B东丽株式会社
75681Chubu Electric PowerJapan$27.1 B$511 M$50.6 B$10.8 B中部电力
76687Sekisui HouseJapan$19.6 B$1.2 B$22.2 B$10.9 B积水建筑
77702All Nippon AirwaysJapan$18.6 B$885 M$23.6 B$12 B全日空
78703T&D HoldingsJapan$17.6 B$731 M$141.6 B$6.8 BT&D控股
79714NomuraJapan$16.7 B$-712 M$411.2 B$13 B野村证券
80719Sumitomo ChemicalJapan$19.8 B$1.2 B$29.8 B$8 B住友化工
81721Tokyo ElectronJapan$11.9 B$2.3 B$10.7 B$26 B东京电子
82735Otsuka HoldingJapan$11.7 B$747 M$22.6 B$19 B大冢控股
83747Isuzu MotorsJapan$19.5 B$1 B$18.6 B$10.5 B五十铃汽车
84752KeyenceJapan$5.3 B$2.1 B$14.7 B$78.7 B吉恩士
85776Japan AirlinesJapan$13.3 B$1.2 B$17.6 B$11.8 B日航
86789FanucJapan$6.2 B$1.6 B$14.5 B$37.5 B发那科公司
87793DentsuJapan$9.2 B$818 M$33.2 B$11.4 B电通广告
88830Mitsubishi MotorsJapan$22.4 B$966 M$17.1 B$8.6 B三菱汽车
89844Tokyo GasJapan$17 B$555 M$22.1 B$11.2 B东京瓦斯
90846Daiwa SecuritiesJapan$6.7 B$788 M$195.3 B$7.6 B大和证券
91850Mazda MotorJapan$32.1 B$581 M$25.2 B$7.6 B马自达汽车
92855SecomJapan$9.1 B$846 M$15.9 B$17.9 B世康
93862Daiichi SankyoJapan$8.4 B$602 M$17.3 B$28.7 B第一制药三共公司
94892InpexJapan$8.4 B$449 M$43.9 B$13.8 B日本国际石油开发公司
95899TaiseiJapan$14.5 B$978 M$15.2 B$9.3 B大成建设株式会社
96899TDKJapan$12.5 B$676 M$18.4 B$11.1 B东京电气化学工业公司
97903KajimaJapan$17.2 B$1 B$17.7 B$7.3 B鹿岛建设
98916ObayashiJapan$18.2 B$870 M$20.2 B$6.9 B大林集团
99933Suntory Beverage & FoodJapan$11.7 B$725 M$14 B$13.4 B三得利饮料食品
100952AGCJapan$13.8 B$811 M$20.4 B$7.5 BAGC集团

最近更新

  • 2018年6月轿车销量排行榜完整榜单 轩逸、朗逸都过4万

    2018年6月轿车销量排行榜完整榜单 轩逸、朗逸都过4万

    2024-04-15阅读

  • 2018年6月MPV汽车销量排行榜完整榜单 五菱宏光一路领先

    2018年6月MPV汽车销量排行榜完整榜单 五菱宏光一路领先

    2024-04-15阅读

  • 2018年进口汽车销量分析 雷克萨斯上半年销量涨了14%

    2018年进口汽车销量分析 雷克萨斯上半年销量涨了14%

    2024-04-15阅读

  • 巴中十大景点排行榜 巴中一日游最佳景点

    巴中十大景点排行榜 巴中一日游最佳景点

    2024-04-15阅读

  • 泰安名吃前十名排行榜 到泰安必吃的特色菜

    泰安名吃前十名排行榜 到泰安必吃的特色菜

    2024-04-15阅读

  • 房山十大旅游景点大全 房山有什么好玩的地方

    房山十大旅游景点大全 房山有什么好玩的地方

    2024-04-15阅读

  • 日喀则十大旅游景点排名 日喀则有什么景点推荐

    日喀则十大旅游景点排名 日喀则有什么景点推荐

    2024-04-15阅读

  • 邵阳十大旅游景点大全 邵阳有什么旅游的景点

    邵阳十大旅游景点大全 邵阳有什么旅游的景点

    2024-04-15阅读

  • 普洱十大景点排行榜 普洱值得去的景点排名

    普洱十大景点排行榜 普洱值得去的景点排名

    2024-04-15阅读

  • 揭西十大旅游景点大全 揭西附近好玩旅游景点

    揭西十大旅游景点大全 揭西附近好玩旅游景点

    2024-04-15阅读