2021年江苏百强企业排行榜-江苏省100强企业排名2021(附榜单)
近期,江苏省企业联合会公布了“2021年江苏省企业百强排名”榜单,在这份榜单中上榜的100家企业,营业收入累计达66309.64亿元,上榜企业门槛值达193.60亿元,总营业收入同比去年增长了9.37%。
按照营收规模来看,排在榜单首位的是营业收入达6953.36亿元的恒力集团,总部位于南京市的苏宁控股集团以5827.81亿元的营业收入排在榜单第二位,排在第三位的中南控股集团,营业收入达3300.92亿元。在这份榜单中有4家企业的营收在200亿元以下,67家企业的营业收入在200至500亿元之间,还有29家企业的营收超500亿元,其中有14家业的营收突破了1000亿元。
按照地区分布来看,这100家企业分布在江苏省内的12个城市中,其中上榜企业最多的城市是无锡市,累计上榜了27家企业;其次是苏州市,累计上榜了26家企业;排在第三位的是南京市,累计上榜了13家企业。
按照行业分布来看,上榜的企业主要分为四大行业,其中上榜企业最多的行业是制造业,累计上榜了67家企业,其次是服务业,共计上榜了21家企业,排在第三位的是建筑业,共占有11个席位,采矿业上榜了1家企业。
2021年江苏百强企业排行榜| 2021年江苏企业100强名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主营行业 | 所属地区 |
| 1 | 恒力集团有限公司 | 69533561 | 制造业 | 苏州市 |
| 2 | 苏宁控股集团 | 58278071 | 服务业 | 南京市 |
| 3 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 | 服务业 | 南通市 |
| 4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 | 制造业 | 苏州市 |
| 5 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 | 制造业 | 苏州市 |
| 6 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 | 建筑业 | 南通市 |
| 7 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 | 制造业 | 南京市 |
| 8 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 | 制造业 | 常州市 |
| 9 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 | 制造业 | 无锡市 |
| 10 | 亨通集团有限公司 | 11700579 | 制造业 | 苏州市 |
| 11 | 海澜集团有限公司 | 10521688 | 制造业 | 无锡市 |
| 12 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 | 制造业 | 苏州市 |
| 13 | 扬子江药业集团有限公司 | 10062428 | 制造业 | 泰州市 |
| 14 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 | 制造业 | 苏州市 |
| 15 | 苏美达股份有限公司 | 9858991 | 服务业 | 南京市 |
| 16 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 | 服务业 | 南京市 |
| 17 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 | 制造业 | 盐城市 |
| 18 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 | 建筑业 | 南通市 |
| 19 | 江苏德龙银业有限公司 | 8227026 | 制造业 | 盐城市 |
| 20 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 | 建筑业 | 南通市 |
| 21 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 7596053 | 建筑业 | 南京市 |
| 22 | 红豆集团有限公司 | 7500322 | 制造业 | 无锡市 |
| 23 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 | 制造业 | 南通市 |
| 24 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 | 服务业 | 南京市 |
| 25 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 | 建筑业 | 南通市 |
| 26 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 | 制造业 | 无锡市 |
| 27 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 | 制造业 | 无锡市 |
| 28 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5563778 | 服务业 | 苏州市 |
| 29 | 龙信建设集团有限公司 | 5014875 | 建筑业 | 南通市 |
| 30 | 汇通达网络股份有限公司 | 4961023 | 服务业 | 南京市 |
| 31 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4918672 | 建筑业 | 南通市 |
| 32 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 4848350 | 服务业 | 南京市 |
| 33 | 通州建总集团有限公司 | 4686350 | 建筑业 | 南通市 |
| 34 | 江苏华西集团有限公司 | 4614720 | 制造业 | 无锡市 |
| 35 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4582201 | 建筑业 | 扬州市 |
| 36 | 远景能源有限公司 | 4555397 | 制造业 | 无锡市 |
| 37 | 东方涧安集团有限公司 | 4537856 | 制造业 | 常州市 |
| 38 | 通鼎集团有限公司 | 4511879 | 服务业 | 苏州市 |
| 39 | 远东控股集团有限公司 | 4349782 | 制造业 | 无锡市 |
| 40 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4149067 | 制造业 | 南京市 |
| 41 | 徐州矿务集团有限公司 | 4108056 | 采矿业 | 徐州市 |
| 42 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4098825 | 制造业 | 无锡市 |
| 43 | 江苏扬子江船业集团 | 4026258 | 制造业 | 无锡市 |
| 44 | 澳洋集团有限公司 | 4016403 | 制造业 | 苏州市 |
| 45 | 双良集团有限公司 | 3983063 | 制造业 | 无锡市 |
| 46 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3977545 | 制造业 | 无锡市 |
| 47 | 江苏阳光集团有限公司 | 3961174 | 制造业 | 无锡市 |
| 48 | 江苏天工工具有限公司 | 3885141 | 制造业 | 镇江市 |
| 49 | 江苏中利控股集团有限公司 | 3862221 | 制造业 | 苏州市 |
| 50 | 江苏江涧铜业有限公司 | 3803819 | 制造业 | 无锡市 |
| 51 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3785819 | 服务业 | 南京市 |
| 52 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 3692686 | 服务业 | 苏州市 |
| 53 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3510130 | 制造业 | 无锡市 |
| 54 | 建华建材(中国)有限公司 | 3509414 | 制造业 | 镇江市 |
| 55 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 3407848 | 制造业 | 常州市 |
| 56 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3374874 | 制造业 | 镇江市 |
| 57 | 攀华集团有限公司 | 3363066 | 制造业 | 苏州市 |
| 58 | 波司登股份有限公司 | 3288516 | 制造业 | 苏州市 |
| 59 | 永鼎集团有限公司 | 3287071 | 制造业 | 苏州市 |
| 60 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3227795 | 制造业 | 镇江市 |
| 61 | 苏州金螳蝴企业(集团)有限公司 | 3192217 | 服务业 | 苏州市 |
| 62 | 华芳集团有限公司 | 3150194 | 制造业 | 苏州市 |
| 63 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3028876 | 服务业 | 无锡市 |
| 64 | 天合光能股份有限公司 | 2941797 | 制造业 | 常州市 |
| 65 | 东华能源股份有限公司 | 2908175 | 服务业 | 苏州市 |
| 66 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 2809340 | 制造业 | 苏州市 |
| 67 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2773459 | 制造业 | 连云港市 |
| 68 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 2748437 | 制造业 | 常州市 |
| 69 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 2738731 | 制造业 | 苏州市 |
| 70 | 江苏省镇藕钢铁集团有限公司 | 2734481 | 制造业 | 连云港市 |
| 71 | 江苏祁建集团有限公司 | 2695680 | 建筑业 | 扬州市 |
| 72 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2646399 | 制造业 | 无锡市 |
| 73 | 大亚科技集团有限公司 | 2607501 | 制造业 | 镇江市 |
| 74 | 震雄铜业集团有限公司 | 2570876 | 制造业 | 苏州市 |
| 75 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2568080 | 制造业 | 无锡市 |
| 76 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 2563424 | 服务业 | 常州市 |
| 77 | 江苏新海石化有限公司 | 2559236 | 制造业 | 连云港市 |
| 78 | 兴达投资集团有限公司 | 2534870 | 制造业 | 无锡市 |
| 79 | 雅鹿集团股份有限公司 | 2491301 | 制造业 | 苏州市 |
| 80 | 长江润发集团有限公司 | 2473139 | 制造业 | 苏州市 |
| 81 | 江苏三木集团有限公司 | 2466685 | 制造业 | 无锡市 |
| 82 | 新阳科技集团 | 2436694 | 制造业 | 常州市 |
| 83 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2433146 | 服务业 | 无锡市 |
| 84 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 2425625 | 制造业 | 苏州市 |
| 85 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 2419000 | 制造业 | 苏州市 |
| 86 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 2384132 | 制造业 | 连云港市 |
| 87 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2377873 | 服务业 | 无锡市 |
| 88 | 连云港兴蠢钢铁有限公司 | 2350149 | 制造业 | 连云港市 |
| 89 | 江阴江东集团公司 | 2326296 | 制造业 | 无锡市 |
| 90 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2310405 | 服务业 | 南京市 |
| 91 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2257325 | 制造业 | 苏州市 |
| 92 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2249248 | 服务业 | 无锡市 |
| 93 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2212761 | 建筑业 | 南京市 |
| 94 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2110105 | 制造业 | 宿迁市 |
| 95 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2098717 | 制造业 | 无锡市 |
| 96 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2039519 | 服务业 | 苏州市 |
| 97 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1998714 | 制造业 | 无锡市 |
| 98 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1975791 | 制造业 | 常州市 |
| 99 | 中煤能源南京有限公司 | 1967056 | 服务业 | 南京市 |
| 100 | 雅迪集团控股有限公司 | 1936031 | 制造业 | 无锡市 |









