山东大学排名2022排行 山东大学所有大学排名2022最新排名
发布时间:2023-07-07 12:13:54 
热度:1℃
以下2022年山东本科高校排名,数据由中国校友会发布,中国校友会已经连续12年统计和发布中国大学排名,有较高的知名度和权威性,本次主要分为应用型和研究型两种,一起来看看具体的排名情况如何吧。
山东大学排名2022排行应用型| 校友会2022山东省大学一流专业排名(应用型) | |||||||
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 
| 1 | 山东交通学院 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | 11 | 
| 2 | 齐鲁理工学院 | 0 | 0 | 15 | 12 | 18 | 6 | 
| 3 | 山东协和学院 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 3 | 
| 4 | 滨州医学院 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 
| 5 | 山东英才学院 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 7 | 
| 6 | 潍坊学院 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 21 | 
| 7 | 德州学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 19 | 
| 8 | 山东管理学院 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 
| 9 | 滨州学院 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | 
| 10 | 青岛滨海学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 
| 11 | 济宁医学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 10 | 
| 12 | 枣庄学院 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 
| 13 | 青岛黄海学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 
| 14 | 齐鲁师范学院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 
| 15 | 山东体育学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 
| 16 | 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 
| 17 | 山东警察学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 18 | 山东政法学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 
| 19 | 济宁学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 
| 20 | 青岛电影学院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 21 | 山东农业工程学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 
| 22 | 泰山学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 
| 23 | 荷泽学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 
| 24 | 山东女子学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 
| 25 | 齐鲁医药学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 
| 26 | 烟台南山学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 
| 27 | 潍坊科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 
| 28 | 青岛工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 
| 29 | 潍坊理工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
| 30 | 山东财经大学东方学 院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 31 | 山东华宇工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| 32 | 山东财经大学燕山学 院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
| 33 | 泰山科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 34 | 青岛农业大学海都学 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 35 | 烟台科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 36 | 聊城大学东昌学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 37 | 青岛城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| 38 | 山东石油化工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 39 | 烟台理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 40 | 青岛恒星科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 41 | 山东现代学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 校友会2022山东省大学一流专业排名(研究型) | |||||||
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 
| 1 | 山东大学 | 0 | 5 | 11 | 26 | 42 | 47 | 
| 2 | 中国海洋大学 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 | 
| 3 | 中国石油大学(华 东) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 
| 4 | 齐鲁工业大学 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 27 | 
| 5 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 16 | 
| 6 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 | 
| 7 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 
| 8 | 山东建筑大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 
| 9 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 
| 10 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 22 | 
| 11 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 23 | 
| 12 | 山东中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 13 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 
| 14 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 
| 15 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | 
| 16 | 山东第一医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 
| 17 | 山东艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 
| 18 | 山东工艺美术学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 
| 19 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 
| 20 | 烟台大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 
| 21 | 青岛农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 
| 22 | 青岛理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 
| 23 | 临沂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 24 | 聊城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| 25 | 山东工商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| 26 | 潍坊医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 









